Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Apfelcup

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,

05.07.2014- 06.07.2014

Bootstyp: 420er, Opti B, Opti Beginner
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wetfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Marcel Maden /Edgar Raff (NRO) / Jürgen Apel
Schiedsgericht: Holger Herburger (RJ) / Fabian Eisler (RJ) /Jürgen Bühler
Auswertung: Low-Point
Organisation: YLB
06.07.2014 - 12:45:47

Gruppe: (1,0) 420er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 53648   Leon Zartl
Julius Schultheiss
1998
1998
420er WYC
WYC
1 1 2,00 1 420er
2 GER 52734   Carolin Schrimper
Charlotta Fritz
1998
1999
420er SMCUE
SMCUE
3 2 5,00 2 420er
3 GER 54346   Konstantin Steidle
Tom Lembcke
1998
1998
420er BYCUE
YLB
2 3 5,00 3 420er
4 GER 54641   Niklas Engelmann
Frederike Lukas
1999
1998
420 YCL
YCL
4 4 8,00 4 420er
5 GER 54827 Sunrise Kristin Hambsch
Maike Schlindwein
1999
1998
420er SCGN
SCGN
5 7 12,00 5 420er
6 AUT AUT54223   Kathrin Abbrederis
Jaqueline Feurstein
1997
1997
420er YCRhd
YCRhd
9 5 14,00 6 420er
7 GER 51864   Marco Beisert
Jakob Gruber
1999
1999
420er WVF
WVF
8 6 14,00 7 420er
8 GER GER51965 Challenger Marc Hildebrand
Julian Sobott
2000
1999
420 WYC FN
SMCF
6 13 19,00 8 420er
9 GER 52370 Nice Time Tobias Sieweke
Oliver Munz
2001
2000
420er WYC
WYC
7 12 19,00 9 420er
10 GER 51860   Vanessa Koenig
Caroline Koenig
2000
1998
420er SMCUE
SMCUE
12 9 21,00 10 420er
11 GER 51796   Till Tritschler
Marcel Neubeck
2000
1999
420er YLB
YLB
11 10 21,00 11 420er
12 GER 47821 Martini David Achtzehnter
Urs Seel
1997
1998
420er WWRA
WWRA
10 11 21,00 12 420er
13 GER 54422 Shaka Sarah Bellgardt
Amelie Zartl
2000
2002
420er WYC
WYC
DNS 8 28,00 13 420er
14 AUT 53897   Niclas Daiber
Finn Leupolz
1999
2000
Baranowski WYC
WYC
13 15 28,00 14 420er
15 GER 52611   Lucas Kappert
Florian Dokter
1999
1999
420er SCGN
SCGN
14 14 28,00 15 420er
16 GER GER53204   Moritz Heger
Christof Ade
1999
1998
420er YCI
YCI
DNS DNS 40,00 16 420er
16 GER 54612   Lukas Orth
Mauritz Orth
1997
1999
420er STSC
STSC
DNS DNS 40,00 16 420er
16 GER 52895   Theresa DIETRICH
Annika DIETRICH
1998
1997
420er YCRA
YCRA
DNS DNS 40,00 16 420er
16 GER 54611   Linus Brugger
Niklas Sieweke
1998
1998
420er WYC
WYC
DNS DNS 40,00 16 420er
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Erster:
Letzter:

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 11114 Waveboard Joshua Weller 2001 Optimist B SVS 2 7 9,00 1 Opti B
2 GER 11881 Hi ! Sebastian Höke 2005 Optimist B SVS 7 4 11,00 2 Opti B
3 GER 12199 makani Paul Kaifler 2002 Optimist B YCL 10 2 12,00 3 Opti B
4 GER 11677 Kleine Welle Nico Becker 2001 Optimist B YLB 4 16 20,00 4 Opti B
5 SUI 1651   Nicola Stäheli 2003 Optimist B SVK 1 20 21,00 5 Opti B
6 GER 12164 Bunny Jonas Trapp 2002 Optimist B SGUE 8 14 22,00 6 Opti B
7 GER 13223   Lisa Renkes 2002 Optimist B SCGN 22 1 23,00 7 Opti B
8 GER 12330 Löwen taz Valentin Roeck 2003 Optimist B SCOE 5 18 23,00 8 Opti B
9 GER 11274 Speedy Gonzales Niklas Ill 2005 Optimist B YLB 14 9 23,00 9 Opti B
10 GER 11781 Waverunner Moritz Dorau 2003 Optimist B SVS 11 15 26,00 10 Opti B
11 GER 13410 ohne Katharina Schwachhofer 2003 Optimist B SCGN 21 6 27,00 11 Opti B
12 GER 12670 Sprotte Lara Hambsch 2002 Optimist B SCGN 25 3 28,00 12 Opti B
13 SUI 1652 Ninja Jeremias Zwicky 2002 Optimist B YCK 3 25 28,00 13 Opti B
14 GER 11768 Poseidon Hannah Fischer 2002 Optimist B SCGN 24 5 29,00 14 Opti B
15 GER 13290 Nachtschatten Pius Rawitzer 2002   MÜCY 19 11 30,00 15 Opti B
16 GER 1202 Optimus Prime Otto Meister 2003 Optimist B YCST 17 13 30,00 16 Opti B
17 GER 12703 Feuerblitz Luca Jost 2004 Optimist B YCL 9 22 31,00 17 Opti B
18 GER 12026 Gill Tim Becker 2005 Optimist B YLB 13 19 32,00 18 Opti B
19 GER 10525 Beluga Pia Speckle 2003 Optimist B WYC 15 17 32,00 19 Opti B
20 GER 12697 Firestorm Siri Raupach 2001 Optimist B WYC 31 8 39,00 20 Opti B
21 GER 12022   Felix Vogt 2004 Optimist B RCR 29 12 41,00 21 Opti B
22 GER 13291 Marsupilami Ida Blank 2003 Optimist B YCDE 16 28 44,00 22 Opti B
23 GER 11031 i-pott Julian Maier 2000 Optimist B SVS 20 26 46,00 23 Opti B
24 GER 12713 HeinBlööd Alois Brückmann 2003 Optimist B SGUE 18 29 47,00 24 Opti B
25 GER 12668   Sophia Kistner 2014 Optimist B SCGN 26 21 47,00 25 Opti B
26 GER 10706 Gummibärle Philipp Wrobel 2002 Optimist B SVS 23 24 47,00 26 Opti B
27 GER 12152 Foxy 2 Maarten Hund 2003 Optimist B YCK 12 37 49,00 27 Opti B
28 GER 10314 Flotte Lotte Ella Spannagel 2001 Optimist B YCI 6 44 50,00 28 Opti B
29 GER 11194   Fabian Rickers 2000 Optimist B RCR 45 10 55,00 29 Opti B
30 GER 12148 Mileniumfalcon Edin Hadzic 2004 Optimist B BYCUE 32 23 55,00 30 Opti B
31 GER 13287 Gecko Hannah Wirth 2004 Optimist B WYC 27 31 58,00 31 Opti B
32 GER 11026   David Weller 2001 Optimist B SVS 39 27 66,00 32 Opti B
33 AUT 958 Rennmaus Knothe Lukas 2003 Optimist B BSC 28 38 66,00 33 Opti B
34 GER 12546 Wellenreiter Mareike Oberschmidt 2001 Optimist B SCGN 35 34 69,00 34 Opti B
35 GER 12952 Hot Box Lena Deike 2004 Optimist B WYC 34 36 70,00 35 Opti B
36 GER 10248 Orca Julia Fischer 2004 Optimist B SCGN 41 30 71,00 36 Opti B
37 GER 11391 Black Pearl Patrick Bohr 2002 Optimist B SCÖ 33 42 75,00 37 Opti B
38 SUI 1197 Sea raider Kai Lesch 2004 Optimist B SVB 30 46 76,00 38 Opti B
39 GER 9307 Blubb Blubb Hannah Claudia Müller 2003 Optimist B SC-SAAR 46 32 78,00 39 Opti B
40 GER 11925 - Tim Schuler 2002 Optimist B SMCÜ 44 35 79,00 40 Opti B
41 GER 12160 Carawanne Annika Paust 2004 Optimist B YCL 47 33 80,00 41 Opti B
42 GER 11195   Marcel Rickers 2003 Optimist B RCR 40 41 81,00 42 Opti B
43 GER 12480 Haiflosse Melanie Mayer 2003 Optimist B YCI 37 45 82,00 43 Opti B
44 GER 11275 Spyder Marcel Renner 2001 Optimist B YLB 43 39 82,00 44 Opti B
45 GER 11133 Magic Box Ida Bachschmid 2004 Optimist B WYC 38 47 85,00 45 Opti B
46 GER 12112 Spass Box Leon Kume 2004   YCL 36 52 88,00 46 Opti B
47 GER 11760 Sorgenfrei Mika Knöll 2005 Optimist B SVS 51 40 91,00 47 Opti B
48 GER 11183 Fenomeno Kalle Kley 2002 Optimist B WYC 42 51 93,00 48 Opti B
49 GER 12028   Julius Lehmann 2004 Optimist B RCR 52 43 95,00 49 Opti B
50 GER 9029   Sophia Pietsch-Haas 2003 Optimist B RCR 48 49 97,00 50 Opti B
51 GER 11267 Hertha Elgin Raupach 2004 Optimist B WYC 49 50 99,00 51 Opti B
52 GER 11268 Hans Gian Luca Keinath 2005 Optimist B WYC 55 48 103,00 52 Opti B
53 GER 1303   Nick Schuler 2004 Optimist B SMCÜ 50 53 103,00 53 Opti B
54 GER 11712   Frederik Puls 2004   RCR 54 54 108,00 54 Opti B
55 GER 11129 No Name Denise Renner 2003 Optimist B YLB 53 DNS 113,00 55 Opti B
56 GER 12365   Marc Müller 2001 Optimist B YCI DNS DNS 120,00 56 Opti B
56 GER 12336   Lena Zappe 2002 Optimist B YLB DNS DNS 120,00 56 Opti B
56 GER 11987 Ice Age Henry Eder 2002 Optimist B SGW DNS DNS 120,00 56 Opti B
56 GER 10250 Black Pearl Julia Oberschmidt 2003 Optimist B SCGN DNS DNS 120,00 56 Opti B
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Erster:
Letzter:

06.07.2014 12:45:47 http://www.velumng.com