Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee
Apfelcup
L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee
Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3
05.07.2014- 06.07.2014 Bootstyp: 420er, Opti B, Opti Beginner Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wetfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Marcel Maden /Edgar Raff (NRO) / Jürgen Apel Schiedsgericht: Holger Herburger (RJ) / Fabian Eisler (RJ) /Jürgen Bühler Auswertung: Low-Point Organisation: YLB 06.07.2014 - 13:14:00 |
---|
Gruppe: (1,0) Opti Beginner (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW |
JAHRGANG | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
1 | GER 10673 | Lucky Bug | Sebastian Schwachhofer | 2005 | Opti Beginner | SCGN | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 | Opti Beginner |
2 | GER 10260 | Mosquito | Paul Leppich | 2002 | Opti Beginner | YCRA | 2 | 2 | 4 | 8,00 | 2 | Opti Beginner |
3 | GER 12669 | Sunshine | Luca Renkes | 2006 | Optimist B | SCGN | 3 | 4 | 2 | 9,00 | 3 | Opti Beginner |
4 | GER 89 | Sunshine | Luis Ruby | 2002 | Opti Beginner | YLB | 4 | 3 | 5 | 12,00 | 4 | Opti Beginner |
5 | GER 1 | Just for fun | Finn Trinkner | 2002 | Opti Beginner | YLB | 6 | 5 | 3 | 14,00 | 5 | Opti Beginner |
6 | GER 1275 | Isolde | Luca Asal | 2003 | Opti Beginner | YLB | 5 | 6 | 7 | 18,00 | 6 | Opti Beginner |
7 | GER 9978 | Rainbow | Marlene Scherer | 2005 | Opti Beginner | YLB | 8 | 7 | 6 | 21,00 | 7 | Opti Beginner |
8 | GER 112 | Lila Pause | Aaron Deutsch | 2005 | Opti Beginner | YLB | 7 | 8 | 8 | 23,00 | 8 | Opti Beginner |
9 | GER nn | nn | Mats Schürmann | 2004 | Opti Beginner | YLB | DNS | DNS | DNS | 39,00 | 9 | Opti Beginner |
9 | GER nn | nn | Gustav Pechmann | 2002 | Opti Beginner | YLB | DNS | DNS | DNS | 39,00 | 9 | Opti Beginner |
9 | GER | OptiFix | Erik Meister | 2005 | Opti Beginner | YCST | DNS | DNS | DNS | 39,00 | 9 | Opti Beginner |
9 | GER 9977 | Kermit | Hanna Geißler | 2014 | Opti Beginner | YLB | DNS | DNS | DNS | 39,00 | 9 | Opti Beginner |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
Erster: | |||
Letzter: |