Opti B Regatten in BaWü 2025
| Nr. | Opti | Datum | Name | Verein | Ort | Faktor |
| 1 | B | 1 | ||||
| 2 | B | 1 | ||||
| 3 | B | 1 | ||||
| 4 | B | 1 | ||||
| 5 | B | 1 | ||||
| 6 | B | 1 | ||||
| 7 | B | 1 | ||||
| 8 | B | 1 | ||||
| 9 | B | 1 | ||||
| 10 | B | 1 | ||||
| 11 | B | 1 | ||||
| 12 | B | 1 | ||||
| 13 | B | 1 | ||||
| 14 | B |
|
1 |
| Nr. | Opti | Datum | Name | Verein | Ort | Faktor |
| 1 | B | 1 | ||||
| 2 | B | 1 | ||||
| 3 | B | 1 | ||||
| 4 | B | 1 | ||||
| 5 | B | 1 | ||||
| 6 | B | 1 | ||||
| 7 | B | 1 | ||||
| 8 | B | 1 | ||||
| 9 | B | 1 | ||||
| 10 | B | 1 | ||||
| 11 | B | 1 | ||||
| 12 | B | 1 | ||||
| 13 | B | 1 | ||||
| 14 | B |
|
1 |